Ekonomicky oprávnené náklady 2017 v EUR
Centrum pomoci Kalná n.o., SNP 469/44, 935 32 Kalná nad Hronom

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba
Forma sociálnej služby: terénna forma sociálnej služby
Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) určené podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách)
| EON | |
| a.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 114 877,07€ |
| b.) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistené na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu nato určenom | 56 569,18€ |
| c.) tuzemské cestovné náhrady | 0,00€ |
| d.) výdavky na energie, vodu a komunikácie | 41,40€ |
| e.) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 2193,60€ |
| f.) dopravné | 266,08€ |
| g.) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 0,00€ |
| h.) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom ieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. | 0,00€ |
| i.) výdavky a služby | 1218,98€ |
| j.) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu | 7415,19€ |
| k.) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájmu, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci | 0,00€ |
| SPOLU | 18 2581,50€ |
V Kalnej nad Hronom, 30.04.2018
Druh sociálnej služby: Prepravná služba
Forma sociálnej služby: terénna forma sociálnej služby
Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) určené podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách)
| EON | |
| a.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 10 208,44€ |
| b.) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistené na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu nato určenom | 4340,84€ |
| c.) tuzemské cestovné náhrady | 0,00€ |
| d.) výdavky na energie, vodu a komunikácie | 41,40€ |
| e.) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 164,52€ |
| f.) dopravné | 85,55€ |
| g.) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 3525,49€ |
| h.) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom istom prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. | 0,00€ |
| i.) výdavky a služby | 827,75€ |
| j.) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu | 180,29€ |
| k.) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájmu, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci | 1788,00€ |
| SPOLU | 21 162,28€ |
V Kalnej nad Hronom, 30.04.2018
Druh sociálnej služby: Denné centrum
Forma sociálnej služby: terénna forma sociálnej služby
Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) určené podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o sociálnych službách)
| EON | |
| a.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 11835,86€ |
| b.) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistené na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu nato určenom | 4936,45€ |
| c.) tuzemské cestovné náhrady | 0,00€ |
| d.) výdavky na energie, vodu a komunikácie | 20,70€ |
| e.) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 1258,19€ |
| f.) dopravné | 68,50€ |
| g.) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 345,90€ |
| h.) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom ieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. | 12,00€ |
| i.) výdavky a služby | 1492,95€ |
| j.) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu | 0,00€ |
| k.) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájmu, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci | 0,00€ |
| SPOLU | 19970,55€ |
V Kalnej nad Hronom, 30.04.2018
Druh sociálnej služby: Terénna služby krízovej intervencie
Forma sociálnej služby: terénna forma sociálnej služby
Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) určené podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o sociálnych službách)
| EON | |
| a.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 871,15€ |
| b.) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistené na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu nato určenom | 368,39€ |
| c.) tuzemské cestovné náhrady | 0,00€ |
| d.) výdavky na energie, vodu a komunikácie | 20,70€ |
| e.) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 0,00€ |
| f.) dopravné | 55,70€ |
| g.) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 71,48€ |
| h.) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom ieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. | 12,00€ |
| i.) výdavky a služby | 528,63€ |
| j.) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu | 14,68€ |
| k.) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájmu, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci | 0,00€ |
| SPOLU | 1942,73€ |
V Kalnej nad Hronom, 30.04.2018
